
|
|

| 
| 
| 
|
|
 | ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ | |  | ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ СВЕТОВОГО ПОТОКА |
 | ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР | |  | УСТОЙЧИВОСТЬ К ВНЕШНИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ, КОРРОЗИИ И АГРЕССИВНЫМ СРЕДАМ |
 | НАРАБОТКА НА ОТКАЗ БОЛЕЕ 100 ТЫСЯЧ ЧАСОВ | |  | НИЗКОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ |
|
| Типоразмер | S | M | L |
| Потребляемая мощность, Вт | 40 | 50 | 60 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120
| 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 |
| Номинальный световой поток, кЛм | 6,5 | 8,1 | 9,8 | 13,1 | 14,8 | 16,4 | 18,0 | 19,5 | 23,1 | 24,8 | 26,3 | 29,5 | 33,0 | 34,7 |
| Масса с кронштейном, кг | 6,25 | 7,75 | 8,35 |
| Макс. пусковой ток/длительность импульса при напряжении 230В, А (мкс) | 50A (300 мкс) | 50A (500 мкс) | 65А (550 мкс) |
| Размеры, мм |
| Длина (с кронштейном/без кронштейна) | 599/488 | 701/590 | 803/692 |
| Ширина | 300 | 300 | 300 |
| Высота (с модулем управления/без модуля управления) | 203/142 | 203/142 | 203/142 |
|
Электротехнические характеристики LBS-MD
| Рекомендуемый диапазон напряжения питающей сети, В | 230±10% |
| Рекомендуемый диапазон частоты питающей сети, Гц | 50±0,4 |
| Рабочий диапазон напряжения питающей сети, В | 100 - 305 |
| Рабочий диапазон частоты питающей сети, Гц | 47 - 63 |
| Коэффициент мощности, не менее | 0,95 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Защита от импульсных помех для цепи LN, 6 кВ | Присутствует |
| Защита от импульсных помех для цепи LN-Pe, 10 кВ | Присутствует |
|
Cветотехнические характеристики LBS-MD
| Класс светораспределения | П (Прямого света) |
| Тип кривой силы света (КСС) | Ш (Широкая) Л (Полуширокая) |
| Тип условной экваториальной кривой силы света | Боковая |
| Тип светораспределения в зоне слепимости | Ограниченное |
| Максимальная сила света в зоне слепимости, кд/клм | 27 |
| Угол рассеивания (по уровню 50% от максимума силы света) в поперечной/продольной плоскости | 135±10 / 65±10 |
| Световая отдача, лм/Вт | 165±5% |
| Коррелированная цветовая температура (КЦТ), К | 2700, 3000, 4000, 5000 |
| Индекс цветопередачи (Ra), не менее | 70 |
| Коэффициент пульсации светового потока, %, не более | 3 |
| Тип линз | Т2 |
|
Конструктивные особенности LBS-MD
| Посадочный диаметр, мм | От 48 до 60 |
| Диапазон регулировки угла наклона | от -15 град. до 15 град с шагом 5 град |
| Материал изделия | Литейный сплав АК12 ГОСТ 1583-93 Детали покрываются порошковой краской (цвет - RAL7016, текстура - муар). Возможна окраска в другой цвет |
| Стекло | Стекло закаленное 3М0(П)-5-СМ2 ГОСТ 30698-2014 толщиной 5 мм |
| Степень защиты от попадания пыли, твердых частиц и влаги | IP66 |
| Ударопрочность | IK09 |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Температурный диапазон эксплуатации | От -45 до +40С от -60С без выключения |
|